Juventus Football Club spa

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 38 Giornata

Miglior Attacco Fiorentina 65
Miglior Difesa Juventus 20
Miglior Differenza Reti Juventus 43
Maggior numero di vittorie Juventus 23
Minor numero di sconffitte Juventus 4

Peggiori Prestazioni: 38 Giornata

Peggior Attacco Pescara 25
Peggior Difesa Pescara 70
Peggior Differenza Reti Pescara -45
Minor numero di vittorie Pescara 6
Maggior numero di sconffitte Pescara 24

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 32
Partite vinte 23
Partite pareggiate 5
Partite perse 4
Gol fatti 63
Gol subiti 20
Differenza reti 43
Vinte in casa 12
Pareggiare in casa 2
Sconfitte in casa 2
Vinte fuori casa 11
Pareggiare fuori casa 3
Sconfitte fuori casa 2
Media inglese 10
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

26/08 Juventus - Parma 2 - 0
02/09 Udinese - Juventus 1 - 4
16/09 Genoa - Juventus 1 - 3
23/09 Juventus - Chievo 2 - 0
26/09 Fiorentina - Juventus 0 - 0
30/09 Juventus - Roma 4 - 1
07/10 Siena - Juventus 1 - 2
21/10 Juventus - Napoli 2 - 0
28/10 Catania - Juventus 0 - 1
31/10 Juventus - Bologna 2 - 1
04/11 Juventus - Inter 1 - 3
11/11 Pescara - Juventus 1 - 6
18/11 Juventus - Lazio 0 - 0
25/11 Milan - Juventus 1 - 0
02/12 Juventus - Torino 3 - 0
09/12 Palermo - Juventus 0 - 1
16/12 Juventus - Atalanta 3 - 0
22/12 Cagliari - Juventus 1 - 3
06/01 Juventus - Sampdoria 1 - 2
13/01 Parma - Juventus 1 - 1
20/01 Juventus - Udinese 4 - 0
27/01 Juventus - Genoa 1 - 1
03/02 Chievo - Juventus 1 - 2
10/02 Juventus - Fiorentina 2 - 0
17/02 Roma - Juventus 1 - 0
24/02 Juventus - Siena 3 - 0
03/03 Napoli - Juventus 1 - 1
10/03 Juventus - Catania 1 - 0
17/03 Bologna - Juventus 0 - 2
30/03 Inter - Juventus 1 - 2
07/04 Juventus - Pescara 2 - 1
14/04 Lazio - Juventus -
21/04 Juventus - Milan -
28/04 Torino - Juventus 0 - 2
05/05 Juventus - Palermo -
08/05 Atalanta - Juventus -
12/05 Juventus - Cagliari -
19/05 Sampdoria - Juventus -