Migliori Prestazioni: 26 Giornata |
||
Miglior Attacco | S.Martino S.M. | 62 |
Miglior Difesa | S.Martino S.M. | 20 |
Miglior Differenza Reti | S.Martino S.M. | 42 |
Maggior numero di vittorie | S.Martino S.M. | 19 |
Minor numero di sconffitte | S.Martino S.M. | 3 |
Peggiori Prestazioni: 26 Giornata |
||
Peggior Attacco | Villa Scorcios | 18 |
Peggior Difesa | Villa Scorcios | 80 |
Peggior Differenza Reti | Villa Scorcios | -62 |
Minor numero di vittorie | Villa Scorcios | 3 |
Maggior numero di sconffitte | Villa Scorcios | 22 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 26 |
Partite vinte | 10 |
Partite pareggiate | 4 |
Partite perse | 12 |
Gol fatti | 40 |
Gol subiti | 35 |
Differenza reti | 5 |
Vinte in casa | 6 |
Pareggiare in casa | 2 |
Sconfitte in casa | 5 |
Vinte fuori casa | 4 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 7 |
Media inglese | -18 |
Punti penalizzazione | 0 |